
これまでに服部幸應が掲載された新聞記事等や、HATTORI食育クラブから発信している、食育通信やメールマガジン等の最新号やバックナンバーをご紹介しております。
せせんた臨時増刊号『HATTORI食育クラブ 食育通信』は、5月19日と10月19日の年2回、産經新聞折込みにて配布しております。
| 東京都 | 23区(千代田区、 中央区、 港区を除く)、 昭島市、 稲城市、 清瀬市、 国立市、 小金井市、 小平市、 立川市、 多摩市、 調布市、 西東京市、 八王子市、 東久留米市、 東村山市、 東大和市、 府中市、 福生市、 町田市、 三鷹市、 武蔵野市 |
|---|---|
| 神奈川県 | 横浜市、 川崎市(高津区、 多摩区を除く)、 相模原市南区、 鎌倉市の一部 |
| 埼玉県 | さいたま市、 川口市、 越谷市、 三郷市、 八潮市、 鳩ケ谷市、 戸田市、 朝霞市、 所沢市志木市、 新座市、 川越市、 鶴ヶ島市、 深谷市の一部 |
| 千葉県 | 千葉市(緑区を除く)、習志野市、 船橋市、 市川市、 浦安市、 松戸市、 鎌ケ谷市、 白井市、 柏市、 流山市、 我孫子市、 市原市の一部 |
| 媒体名 | せせんた臨時増刊号『HATTORI食育クラブ 食育通信』 |
|---|---|
| 発行元 | HATTORI食育クラブ事務局/産経新聞メディックス |
| 協 力 | 産経新聞社/エスビーエフ |
| 配布目的 | 「食育」の普及 |
| ページ数 | 8ページ |
| 発行部数 | 350,000部 |
| 配布先 |
|
| 発行時期 | 年2回 5月19日・10月19日(毎月19日は「食育の日」です) |